- 1,365
- 773
- Operating system
- macOS
- Mobile operating system
- iOS
Hard Disk Drive (HDD) | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Please open a new thread for comments or discussions and select the thread prefix Seagate.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Hard Disk Drive (HDD) | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Series | Model No. | Interface | Capacity | Drive bays Supported | PMR standard | Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) from Product sheet | Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) from Product manual | Spindle Speed (RPM) | Cache | Workload Rate Limit | Avg. Seek time (read in ms) | Avg. Seek time (write in ms) | Avg. Latency (ms) | Areal density (Gb/in2) | Platters |
IronWolf | ST1000VN002 | SATA | 1 TB | 1-8 bays | CMR | 180 | 210 | 5900 | 64 | 180 | 8.5 | 19.5 | 5.1 | 625 | 1 |
IronWolf | ST2000VN004 | SATA | 2 TB | 1-8 bays | CMR | 180 | 210 | 5900 | 64 | 180 | 12 | 12 | 5.1 | 613 | 2 |
IronWolf | ST3000VN007 | SATA | 3 TB | 1-8 bays | CMR | 180 | 210 | 5900 | 64 | 180 | 12 | 12 | 5.1 | 613 | 3 |
IronWolf | ST4000VN008 | SATA | 4 TB | 1-8 bays | CMR | 180 | 210 | 5900 | 64 | 180 | 12 | 12 | 5.1 | 810 | 3 |
IronWolf | ST6000VN001 | SATA | 6 TB | 1-8 bays | CMR | 190 | 190 | 5400 | 256 | 180 | n/a | n/a | 6.0 | 900 | 4 |
IronWolf | ST6000VN0033 | SATA | 6 TB | 1-8 bays | CMR | 210 | 210 | 7200 | 256 | 180 | 8.5 | 9.5 | 4.0 | 732 | 5 |
IronWolf | ST8000VN004 | SATA | 8 TB | 1-8 bays | CMR | 210 | 210 | 7200 | 256 | 180 | n/a | n/a | 4.16 | 930 | 5 |
IronWolf | ST8000VN0022 | SATA | 8 TB | 1-8 bays | CMR | 210 | 210 | 7200 | 256 | 180 | 8.5 | 9.5 | 4.0 | 802 | 6 |
IronWolf | ST10000VN0004 | SATA | 10 TB | 1-8 bays | n/a | 210 | 210 | 7200 | 256 | 180 | n/a | n/a | 4.16 | 923 | 8 |
IronWolf | ST10000VN0008 | SATA | 10 TB | 1-8 bays | CMR | 210 | 210 | 7200 | 256 | 180 | n/a | n/a | 4.16 | 1058 | 8 |
IronWolf | ST12000VN0007 | SATA | 12 TB | 1-8 bays | n/a | 210 | 210 | 7200 | 256 | 180 | n/a | n/a | 4.16 | 923 | 8 |
IronWolf | ST12000VN0008 | SATA | 12 TB | 1-8 bays | CMR | 210 | 210 | 7200 | 256 | 180 | n/a | n/a | 4.16 | 1058 | 8 |
IronWolf | ST14000VN0008 | SATA | 14 TB | 1-8 bays | CMR | 210 | 210 | 7200 | 256 | 180 | n/a | n/a | 4.16 | 1058 | 9 |
IronWolf | ST16000VN001 | SATA | 16 TB | 1-8 bays | CMR | 210 | 210 | 7200 | 256 | 180 | n/a | n/a | 4.16 | 1028 | 9 |
Series | Model No. | Interface | Capacity | Drive bays Supported | PMR standard | Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) from Product sheet | Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s) from Product manual | Spindle Speed (RPM) | Cache | Workload Rate Limit | Avg. Seek time (read in ms) | Avg. Seek time (write in ms) | Avg. Latency (ms) | Areal density (Gb/in2) | Platters |
IronWolf PRO | ST16000NE000 | SATA | 16 TB | <25 bays | CMR | 210 | 255 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 1028 | 9 |
IronWolf PRO | ST14000NE0008 | SATA | 14 TB | <25 bays | CMR | 210 | 255 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 1028 | 9 |
IronWolf PRO | ST12000NE0008 | SATA | 12TB | <25 bays | CMR | 210 | 250 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 1058 | 8 |
IronWolf PRO | ST12000NE0007 | SATA | 12 TB | <25 bays | n/a | 250 | 250 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 923 | 8 |
IronWolf PRO | ST10000NE0008 | SATA | 10 TB | <25 bays | CMR | 210 | 250 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 1058 | 8 |
IronWolf PRO | ST10000NE0004 | SATA | 10 TB | <25 bays | n/a | 214 | 250 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 923 | 8 |
IronWolf PRO | ST8000NE001 | SATA | 8 TB | <25 bays | CMR | 210 | 214 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 930 | 5 |
IronWolf PRO | ST8000NE0021 | SATA | 8 TB | <25 bays | CMR | 210 | 214 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 732 | 6 |
IronWolf PRO | ST8000NE0004 | SATA | 8 TB | <25 bays | n/a | 214 | 214 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 867 | 7 |
IronWolf PRO | ST6000NE000 | SATA | 6 TB | <25 bays | CMR | 210 | 214 | 7200 | 128 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 930 | 5 |
IronWolf PRO | ST6000NE0021 | SATA | 6 TB | <25 bays | CMR | 210 | 214 | 7200 | 256 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 732 | 6 |
IronWolf PRO | ST6000NE0023 | SATA | 6 TB | <25 bays | CMR | 210 | 214 | 7200 | 128 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 732 | 6 |
IronWolf PRO | ST4000NE001 | SATA | 4 TB | <25 bays | CMR | 210 | 214 | 7200 | 128 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 930 | 3 |
IronWolf PRO | ST4000NE0025 | SATA | 4 TB | <25 bays | CMR | 210 | 214 | 7200 | 128 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 732 | 4 |
IronWolf PRO | ST2000NE0025 | SATA | 2 TB | <25 bays | CMR | 210 | 195 | 7200 | 128 | 300 | n/a | n/a | 4.16 | 651 | 2 |
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.